Programa d'activitats Hivern 2005-2006
DESEMBRE
2005
|
Diumenge 4 |
Llacs de Malniu amb raquetes |
|
Divendres 9 |
Ascensió al Puigpedrós. 2.914m |
|
Dissabte 10 - Diumenge 11 |
Travessa d’Ensija |
|
Dissabte 17 |
Lluna plena a Malniu amb raquetes |
|
Diumenge 18 |
Ascensió a la Gallina Pelada. 2.317m |
|
Dissabte 24 |
Ascensió la Tossa Plana, 2916m amb esquís (iniciació) |
|
Dissabte 31 |
Bosc de Guils amb raquetes |
GENER 2006
| Diumenge 8 | Ascensió al Puigpedrós (2914m) amb esquís (iniciació) |
| Dissabte 14 | Lluna plena a Malniu amb raquetes |
| Diumenge 15 | Ascensió a la Gallina Pelada. 2.317m amb raquetes |
| Dissabte 21 - Diumenge 22 | Travessa Guils - Puigpedrós - Malniu amb raquetes |
| Diumenge 29 | Llacs de Malniu amb raquetes |
| Diumenge 5 | Ascensió al Puigllançada amb esquís (iniciació) |
| Dissabte 11 | Lluna plena a Malniu amb raquetes |
| Diumenge 12 | Ascensió al Comabona amb raquetes |
| Dissabte 18 - Diumenge 19 | Travessa d’Ensija amb raquetes |
| Diumenge 26 | Bosc de Lles amb raquetes |
| Diumenge 5 | Llacs de Malniu amb raquetes |
| Dissabte 11 | Lluna plena a Ensija amb raquetes |
| Diumenge 12 | Ascensió al Coma d’Or amb raquetes |
| Dissabte 18 | Lluna plena a Malniu amb raquetes |
| Diumenge 19 | Ascensió al Puig Peric, 2.810m amb esquís |
| Dissabte 25 - Diumenge 26 | Ascensió al Moixero amb raquetes |
| Diumenge 2 | Ascensió a la Tossa Plana de Lles amb raquetes |
| Diumenge 9 | Llacs de Malniu amb raquetes |
| Dissabte 15 | Lluna plena a Malniu amb raquetes |
| Diumenge 16 | Ascensió a la Gallina Pelada. 2.317m |
I, a més a més, preparem activitats a la teva mida!!
També et fem el teu pla individualitzat de preparació física. Consulta'ns!
Demana informació al 616-85-55-35